esponsor oficial equip divisió d´honor:
Col·laboren:

inici > 1a territorial > classificació
| equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Punts |
| .ARITOSA | 20 | 15 | 5 | 0 | 93 | 41 | 52 | 50 |
| .UNION LATINA/FUSTERS | 20 | 15 | 3 | 2 | 131 | 68 | 63 | 48 |
| .REVESTIMENTS MARTIN DRAGO | 20 | 14 | 2 | 4 | 101 | 53 | 48 | 44 |
| .PROPA/ARIEL CAMPERO PINTORS | 20 | 10 | 4 | 6 | 88 | 79 | 9 | 34 |
| .METRO | 20 | 10 | 1 | 9 | 102 | 78 | 24 | 31 |
| .AUTOS CHECA / KUTREFACTO.COM | 20 | 9 | 1 | 10 | 62 | 64 | -2 | 28 |
| .BAR AVENIDA/VISUAL WEB | 20 | 8 | 1 | 11 | 87 | 80 | 7 | 25 |
| .ENATE | 20 | 7 | 2 | 11 | 82 | 98 | -16 | 23 |
| .ANRAPEMA/DIT I FET | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 105 | -57 | 14 |
| .A.C.E. ELS MUNTELLS | 20 | 1 | 1 | 18 | 47 | 145 | -98 | 4 |
| .DIABLOS ROJOS | 20 | 6 | 0 | 14 | 54 | 84 | -30 | 0 |
PJ = Partits jugats / PG = Partits guanyats / PP = Partits perduts / PE = Partits empatats
GF = Gols a favor / GC = Gols en contra / DG = Diferència de gols